|
|
Das Kollegium des Mariengymnasiums:
| Frau | Bartels | | Deutsch, Erziehungswissenschaft, Politik | |
| Herr | Bette | | Englisch, Erdkunde | |
| Herr | Berentzen | | Sport, Erdkunde, Physik | |
| Frau | Beuckelmann | | Sport | |
| Frau | Bisping | | Deutsch, kath. Religion, Kunst | |
| Herr | Dr. Blaschke | | Englisch, Geschichte, Kunst | |
| Frau | Bukowski | | Geschichte, kath. Religion, Latein | |
| Frau | Franke-Bayer | | Mathematik, Physik | |
| Herr | Fuhrmann | | kath. Religion | |
| Frau | Galemann | | Französisch, Musik | |
| Frau | Geerkens | | Biologie, Chemie, Mathematik | |
| Herr | Graw | | kath. Religion, Latein | |
| Frau | Greulich | | Englisch, Französisch, Italienisch | |
| Frau | Hamm | | Latein, Mathematik | |
| Herr | Hans | | Mathematik, Physik | |
| Frau | Hellmich | | Englisch, Französisch, evang. Religion | |
| Frau | Heyer | | Englisch, Erdkund | |
| Herr | Höbler | | Englisch, Geschichte | |
| Herr | Koch | | Deutsch, Geschichte | |
| Frau | Krämer | | Kunst | |
| Herr | Kromer | | Biologie, Chemie | |
| Frau | Leipe | | Englisch, kath. Religion | |
| Frau | Leise | | Kunst | |
| Frau | Lepping | | Deutsch, Kunst | |
| Herr | Lepping | | Englisch, Musik | |
| Herr | Lohrengel | | Mathematik, Informatik | |
| Frau | Mundt-Krönfeld | | Englisch, evang. Religion | |
| Herr | Niehaus | | Deutsch, Sport | |
| Frau | Peschke | | Sport | |
| Frau | Recksing | | Sport | |
| Frau | Rohe | | Deutsch, Erziehungswissenschaft,kath. Religion | |
| Frau | Richtscheid | | Biologie, Sport | |
| Frau | Schäfer-Högner | | Erziehungswissenschaft, Französisch, Italienisch | |
| Herr | Schanze | | Deutsch, Geschichte | |
| Frau | Scheib | | Chemie, Ernährungslehre, Physik | |
| Frau | Dr. Schmidt | | Latein, kath. Religion | |
| Frau | Schneider | | Erkunde, Politik, Sowi, kath. Religion | |
Frau | Späker | | Biologie, evang. Religion, Mathematik | |
| Herr | Späker | | Biologie, Chemie, Informatik | |
| Frau | Spernol | | Erziehungswissenschaft, kath. Religion | |
| Frau | Springmann | | Biologie, Englisch | |
| Herr | Suthe | | kath. Religion, Mathematik, Physik | |
| Frau | Walden | | Erdkunde, Mathematik | |
| Herr | Dr. Wallmann | | Englisch, Geschichte, Latein | |
| Herr | Walthoff | | Latein, Mathematik | |
| Frau | Warthmann | | Erziehungswissenschaft, Französisch | |
| Herr | Dr. Welling | | Geschichte, Deutsch | |
| Frau | Wiese | | Deutsch, Französisch | |
| Herr | Wolinski | | Deutsch, Musik | |
Unsere Referendare:
| Frau | Burrichter | | Erziehungswissenschaft, Sport |
| Herr | Deharde | | Biologie, kath. Religion |
| Frau | Jeziorowski | | Deutsch, Italienisch |
| Frau | Kleinbrahm | | Deutsch, Sport |
| Frau | Kropf | | Deutsch, kath. Religion |
| Frau | Petrini | | Englisch, Italienisch |
| Frau | Scharpenberg | | Mathematik, Sport |
| Frau | Sprenger | | Erdkunde, Kunst |
| Herr | Turiak | | Deutsch, Geschichte |
| Frau | Vüllers | | Englisch, Italienisch |
|
|
|